바로가기 메뉴
컨텐츠 바로가기
주메뉴 바로가기
하단정보 바로가기
전체메뉴보기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기
아카이브

보건복지부 통계

  • 홈
  • 아카이브
  • 정책 및 통계DB
  • 통계
  • 보건복지부 통계
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 구글 플러스 공유하기
  • 카카오 스토리 공유하기
전체 56건 (2 / 4)
번호 발행처 제목 발행년 링크 조회수
41 한국장애인개발원 2020 장애인삶 패널조사 2021 링크 533
40 한국장애인개발원 2019년 장애인삶 패널조사 2021 링크 627
39 한국복지패널 2020년 한국복지패널 심층분석보고서 2021 링크 581
38 한국복지패널 2020년 한국복지패널 기초분석보고서 2021 링크 568
37 한국행정연구원 2019년 사회통합실태조사(국가승인통계 공표용 보고서) 2020 링크 710
36 한국행정연구원 2018년 사회통합실태조사(국가승인통계 공표용 보고서) 2018 링크 589
35 한국장애인개발원 2018년 장애인삶 패널조사 2019 링크 783
34 한국복지패널 한국복지패널조사 데이터(2006년~) 2020 링크 640
33 한국복지패널 2019년 한국복지패널 심층분석보고서 2020 링크 714
32 한국복지패널 2019년 한국복지패널 기초분석보고서 2020 링크 594
31 한국복지패널 2018년 한국복지패널 심층분석보고서 2019 링크 569
30 한국복지패널 2018년 한국복지패널 기초분석보고서 2019 링크 650
29 한국보건사회연구원 청년세대의 결혼 및 출산 동향에 관한 조사 연구 2019 링크 695
28 한국보건사회연구원 제2기 한국의료패널 구축·운영을 위한 연구 2019 링크 607
27 한국보건사회연구원 신중년의 안정적 노후 정착 지원을 위한 생활실태조사 2019 링크 734